| المنصة ↕ | الحد الأدنى ↕ | الترخيص | الرسوم | دعم عربي | التوافق الشرعي | فتح حساب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XM | $5 | CySEC, ASIC | منخفضة | ✅ نعم | إسلامي رسمي | اطلب الحساب |
| Exness | $10 | FCA, CySEC | منخفضة جداً | ✅ نعم | Swap-Free | اطلب الحساب |
| IC Markets | $200 | ASIC, FSA | منخفضة | ✅ نعم | بدون فوائد | اطلب الحساب |
| Pepperstone | $0 | FCA, ASIC | تنافسية | ❌ لا | عند الطلب | اطلب الحساب |
| eToro | $50 | FCA, ASIC | مجانية (أسهم) | ✅ نعم | إيداع $1000+ | اطلب الحساب |
| Avatrade | $100 | CBI, ASIC | متوسطة | ✅ نعم | إسلامي | اطلب الحساب |
| FP Markets | $100 | ASIC, CySEC | منخفضة | ✅ نعم | متوفر | اطلب الحساب |
| Tickmill | $100 | FCA, FSA | منخفضة | ✅ نعم | بدون سواب | اطلب الحساب |
| HotForex | $5 | FCA, DFSA | منخفضة | ✅ نعم | إسلامي | اطلب الحساب |
| FXTM | $10 | FCA, CySEC | متوسطة | ✅ نعم | متوفر | اطلب الحساب |
